Desa Cipendawa
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.055.361.543,00 | Rp 3.055.361.543,00
Rp 3.065.826.962,00 | Rp 3.065.826.962,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 9.750.000,00 | Rp 9.750.000,00
Rp 1.489.037.000,00 | Rp 1.489.037.000,00
Rp 223.249.600,00 | Rp 223.249.600,00
Rp 1.135.030.000,00 | Rp 1.135.030.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 67.000.000,00 | Rp 67.000.000,00
Rp 1.294.943,00 | Rp 1.294.943,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.155.039.539,00 | Rp 1.155.039.539,00
Rp 1.074.949.423,00 | Rp 1.074.949.423,00
Rp 108.057.000,00 | Rp 108.057.000,00
Rp 432.581.000,00 | Rp 432.581.000,00
Rp 295.200.000,00 | Rp 295.200.000,00


